Top 200 Codes
Medicare Billing Code Encyclopedia
Explore the top 200 HCPCS/CPT codes billed to Medicare, with real payment data from 1.175M+ providers.
200
Codes
2064.3M
Total Services
1.175M+
Providers
Code | Providers | Avg $/Service |
|---|---|---|
| K1034 | 30K | $9.994 |
| 99214 | 479K | $79.785 |
| A0425 | 9K | $7.145 |
| 99213 | 454K | $55.662 |
| 97110 | 80K | $17.526 |
| J0717 | 848 | $2.999 |
| J0897 | 10K | $17.619 |
| J1439 | 1K | $0.001 |
| P9603 | 215 | $0.907 |
| J0585 | 4K | $3.979 |
| 36415 | 81K | $7.609 |
| Q9967 | 4K | $0 |
| 97530 | 63K | $25.431 |
| 99232 | 175K | $60.05 |
| Q0138 | 1K | $0 |
| J0878 | 203 | $0 |
| J2777 | 2K | $28.369 |
| J3262 | 616 | $3.989 |
| A9575 | 1K | $0 |
| 97112 | 62K | $21.327 |
| 97140 | 65K | $15.649 |
| J9271 | 2K | $42.267 |
| 80053 | 24K | $9.967 |
| 85025 | 30K | $6.994 |
| 99233 | 127K | $91.653 |
| J3111 | 970 | $7.12 |
| J0881 | 1K | $1.997 |
| 17003 | 18K | $3.994 |
| J1602 | 1K | $9.925 |
| 88305 | 14K | $31.465 |
| 80061 | 20K | $12.811 |
| J1071 | 326 | $0 |
| J7192 | 7 | $0.857 |
| 93010 | 48K | $5.6 |
| 84443 | 18K | $15.966 |
| J3301 | 30K | $0 |
| A9585 | 2K | $0 |
| 83036 | 42K | $8.958 |
| J0129 | 1K | $32.781 |
| 98941 | 27K | $26.945 |
| 71045 | 23K | $6.396 |
| 99309 | 28K | $73.764 |
| G0008 | 116K | $28.597 |
| 99204 | 224K | $108.937 |
| 99215 | 144K | $117.248 |
| J2403 | 73 | $0 |
| 99308 | 26K | $51.36 |
| G0439 | 106K | $115.059 |
| 99223 | 138K | $132.475 |
| 92014 | 35K | $79.682 |
| 93000 | 61K | $9.493 |
| J7328 | 481 | $0 |
| J9299 | 504 | $22.734 |
| 99285 | 61K | $132.801 |
| 87798 | 1K | $33.914 |
| 99203 | 158K | $69.694 |
| 92134 | 27K | $26.86 |
| J0185 | 731 | $1 |
| 95004 | 4K | $2.528 |
| J1756 | 358 | $0 |
| 66984 | 16K | $331.724 |
| J3380 | 620 | $16.752 |
| J7345 | 740 | $0.997 |
| 90480 | 46K | $35.54 |
| 93306 | 24K | $88.006 |
| 99212 | 94K | $35.42 |
| 82306 | 11K | $28.653 |
| J9144 | 615 | $37.128 |
| J1306 | 462 | $8.976 |
| 77067 | 15K | $74.087 |
| 17000 | 21K | $35.722 |
| 71046 | 39K | $13.753 |
| 99490 | 16K | $43.619 |
| 77063 | 13K | $35.009 |
| 90662 | 70K | $69.595 |
| J1745 | 1K | $25.483 |
| 11721 | 13K | $30.929 |
| 99222 | 116K | $98.401 |
| J1100 | 15K | $0 |
| 95165 | 3K | $10.224 |
| 99291 | 71K | $166.903 |
| G0283 | 16K | $6.495 |
| J3145 | 85 | $1 |
| 99239 | 62K | $87.302 |
| 96372 | 48K | $8.791 |
| 90694 | 51K | $72.977 |
| 70450 | 20K | $31.502 |
| 99284 | 64K | $87.157 |
| C9290 | 351 | $0.969 |
| J0885 | 912 | $5.089 |
| 20610 | 37K | $45.966 |
| 84439 | 6K | $7.996 |
| A0436 | 348 | $29.141 |
| J7320 | 458 | $5.24 |
| 82607 | 7K | $13.972 |
| 97116 | 12K | $16.969 |
| 87086 | 3K | $6.996 |
| 80048 | 9K | $7.961 |
| J7195 | 1 | $1 |
| 99231 | 49K | $36.915 |
| A0427 | 7K | $402.582 |
| 98940 | 13K | $18.19 |
| 90837 | 15K | $91.387 |
| J7329 | 957 | $6.618 |
| J2357 | 579 | $29.116 |
| 88341 | 10K | $26.211 |
| 67028 | 4K | $88.864 |
| 91322 | 29K | $141.548 |
| 74177 | 23K | $88.67 |
| 92012 | 17K | $60.534 |
| J0178 | 3K | $684.779 |
| 97535 | 17K | $19.922 |
| 99349 | 14K | $82.656 |
| 11102 | 18K | $59.265 |
| 91320 | 27K | $126.705 |
| 92250 | 25K | $24.736 |
| J7325 | 2K | $6.923 |
| 81003 | 42K | $1.996 |
| Q5110 | 85 | $0 |
| Q9966 | 854 | $0 |
| J7318 | 1K | $4.713 |
| A0428 | 3K | $204.81 |
| J7187 | 1 | $1 |
| 17110 | 19K | $73.48 |
| 84153 | 4K | $17.671 |
| A0435 | 92 | $10.913 |
| J1569 | 541 | $34.843 |
| J3304 | 1K | $12.758 |
| J7205 | 1 | $1 |
| 92133 | 25K | $23.199 |
| 77014 | 4K | $51.23 |
| 92083 | 25K | $41.354 |
| A0429 | 8K | $339.8 |
| 77080 | 12K | $25.131 |
| 82728 | 4K | $12.93 |
| 99205 | 65K | $152.401 |
| 88342 | 11K | $32.892 |
| 71250 | 20K | $47.551 |
| 82570 | 6K | $4.74 |
| J7336 | 67 | $2 |
| G0444 | 25K | $16.526 |
| 99497 | 27K | $60.171 |
| 97150 | 9K | $10.228 |
| 90834 | 11K | $62.054 |
| J0588 | 216 | $3.662 |
| J2785 | 6K | $41.782 |
| J1437 | 580 | $15.945 |
| 95117 | 4K | $7.563 |
| Q5106 | 632 | $5.682 |
| G0471 | 91 | $9.538 |
| 99439 | 8K | $33.702 |
| J0702 | 8K | $4.321 |
| J9030 | 782 | $1.974 |
| 74176 | 21K | $70.687 |
| J1453 | 249 | $0 |
| 87481 | 929 | $33.882 |
| 80307 | 4K | $59.253 |
| 99310 | 12K | $106.209 |
| 99457 | 6K | $36.241 |
| 11720 | 6K | $23.199 |
| 11042 | 11K | $69.805 |
| 11056 | 8K | $58.379 |
| J2350 | 105 | $42.438 |
| J1568 | 380 | $32.653 |
| 88185 | 502 | $18.904 |
| 82746 | 2K | $13.945 |
| 51798 | 8K | $7.367 |
| 81002 | 27K | $2.996 |
| 73030 | 19K | $18.994 |
| 92136 | 9K | $27.264 |
| 93296 | 4K | $15.581 |
| 73630 | 16K | $20.693 |
| 00142 | 20K | $73.921 |
| 99348 | 11K | $49.496 |
| G0009 | 55K | $26.588 |
| Q5101 | 59 | $0 |
| 71260 | 17K | $47.026 |
| 90832 | 6K | $46.144 |
| 92004 | 26K | $91.281 |
| 83970 | 3K | $39.811 |
| 73502 | 19K | $23.33 |
| 99454 | 5K | $37.442 |
| 93294 | 6K | $20.471 |
| J2182 | 187 | $22.668 |
| 43239 | 17K | $96.296 |
| 96413 | 7K | $99.211 |
| 90677 | 52K | $276.68 |
| 73562 | 15K | $22.845 |
| 81001 | 7K | $2.957 |
| J2356 | 113 | $13.549 |
| J2778 | 1K | $179.673 |
| 85027 | 5K | $5.98 |
| 97161 | 36K | $73.637 |
| 99307 | 8K | $27.288 |
| 87150 | 152 | $33.974 |
| 45385 | 16K | $230.612 |
| 99238 | 35K | $61.231 |
| 93880 | 16K | $96.842 |
| J1561 | 173 | $37.318 |
| 71275 | 18K | $69.059 |
Scan Any Provider's Revenue
Enter any NPI number to instantly see missed revenue from E&M coding gaps, CCM, RPM, BHI, and AWV programs.
Run Free Scan